Categoría:
Todas
5ta
6ta
7ma
Categoría: 5ta
Zona B 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aguilera / Picatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Faoro / Guereschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Rodriguez / Colonello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona A 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Moroni / Polastrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | San Felippo / Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Suarez / Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Garrido / Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Stabio / Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Grasso / Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona D 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Martina / Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Rubio / Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Vagni / Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría: 6ta
Zona F 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rossi / Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | D´Alessandro / Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Morcillo / Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona A 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Luna / Gennari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Bianchi / Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Aguilera / Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Longoni / Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Rosset / Carranza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Negretti / Sejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona E 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alvarez / Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Minor / Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Fernandez / Vaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona D 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mazzalay / Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Rivarola / Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Alessio / Coca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Curvino / Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Koszo / Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Echeverria / Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría: 7ma
Zona A 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Godoy / Dellamaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Labrin / Guardatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Torrejón / Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona D 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Diaz / Monsalvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Ribotta / Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Juarez / Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona E 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nigra / Nigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Altamirano / Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Gennari / Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona F 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gorosito / Nini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Perez / Barrandeguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Ortiz / Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Torrejon / Rivadero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Morris / Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Minuzzi / Carreggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B 3 Parejas
| Pos | Jugadores | PJ | PG | PP | Sets | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Moreno / Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Merlo / Rapaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Sproat / Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría:
Todas
5ta
6ta
7ma
Fecha:
Todas
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Categoría: 5ta
Zona B
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 15:00hs
Aguilera / Picatto
VS
Faoro / Guereschi
⏱️ 16:15hs
Rodriguez / Colonello
VS
Aguilera / Picatto
⏱️ 17:30hs
Faoro / Guereschi
VS
Rodriguez / Colonello
Zona A
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 13:45hs
Moroni / Polastrelli
VS
San Felippo / Palacios
⏱️ 17:30hs
San Felippo / Palacios
VS
Suarez / Fontaine
⏱️ 20:00hs
Suarez / Fontaine
VS
Moroni / Polastrelli
Zona C
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 13:45hs
Garrido / Villarreal
VS
Stabio / Claus
⏱️ 16:15hs
Stabio / Claus
VS
Grasso / Soriano
⏱️ 18:45hs
Grasso / Soriano
VS
Garrido / Villarreal
Zona D
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 13:45hs
Martina / Garcia
VS
Rubio / Franco
⏱️ 16:15hs
Vagni / Aguirre
VS
Martina / Garcia
⏱️ 18:45hs
Rubio / Franco
VS
Vagni / Aguirre
Categoría: 6ta
Zona F
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 15:00hs
Rossi / Cortez
VS
D´Alessandro / Ferrari
⏱️ 16:15hs
D´Alessandro / Ferrari
VS
Morcillo / Jurado
⏱️ 18:45hs
Morcillo / Jurado
VS
Rossi / Cortez
Zona A
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 17:30hs
Luna / Gennari
VS
Bianchi / Bianchi
⏱️ 21:15hs
Bianchi / Bianchi
VS
Aguilera / Fernandez
⏱️ 22:30hs
Aguilera / Fernandez
VS
Luna / Gennari
Zona B
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 20:00hs
Longoni / Rodriguez
VS
Rosset / Carranza
⏱️ 21:15hs
Rosset / Carranza
VS
Negretti / Sejas
⏱️ 20:00hs
Negretti / Sejas
VS
Longoni / Rodriguez
Zona E
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 22:30hs
Alvarez / Rodriguez
VS
Minor / Allende
⏱️ 15:00hs
Fernandez / Vaca
VS
Alvarez / Rodriguez
⏱️ 21:15hs
Minor / Allende
VS
Fernandez / Vaca
Zona D
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 10:00hs
Mazzalay / Molina
VS
Rivarola / Gutierrez
⏱️ 12:30hs
Alessio / Coca
VS
Mazzalay / Molina
⏱️ 15:00hs
Rivarola / Gutierrez
VS
Alessio / Coca
Zona C
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 11:15hs
Curvino / Alvarez
VS
Koszo / Molina
⏱️ 15:00hs
Echeverria / Fernandez
VS
Curvino / Alvarez
⏱️ 16:15hs
Koszo / Molina
VS
Echeverria / Fernandez
Categoría: 7ma
Zona A
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 16:15hs
Godoy / Dellamaggiore
VS
Labrin / Guardatti
⏱️ 18:45hs
Labrin / Guardatti
VS
Torrejón / Castaño
⏱️ 20:00hs
Torrejón / Castaño
VS
Godoy / Dellamaggiore
Zona D
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 17:30hs
Diaz / Monsalvo
VS
Ribotta / Montenegro
⏱️ 21:15hs
Ribotta / Montenegro
VS
Juarez / Ramirez
⏱️ 17:30hs
Juarez / Ramirez
VS
Diaz / Monsalvo
Zona E
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 18:45hs
Nigra / Nigra
VS
Altamirano / Gutierrez
⏱️ 20:00hs
Altamirano / Gutierrez
VS
Gennari / Villarreal
⏱️ 22:30hs
Gennari / Villarreal
VS
Nigra / Nigra
Zona F
Fecha 1 · 23/10
⏱️ 23:45hs
Gorosito / Nini
VS
Perez / Barrandeguy
⏱️ 12:30hs
Perez / Barrandeguy
VS
Ortiz / Martin
⏱️ 21:15hs
Ortiz / Martin
VS
Gorosito / Nini
Zona C
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 10:00hs
Torrejon / Rivadero
VS
Morris / Quintana
⏱️ 11:15hs
Morris / Quintana
VS
Minuzzi / Carreggio
⏱️ 12:30hs
Minuzzi / Carreggio
VS
Torrejon / Rivadero
Zona B
Fecha 1 · 24/10
⏱️ 17:30hs
Moreno / Olmos
VS
Merlo / Rapaccini
⏱️ 18:45hs
Merlo / Rapaccini
VS
Sproat / Fonseca
⏱️ 20:00hs
Sproat / Fonseca
VS
Moreno / Olmos
⚔️
Cruces no disponibles aún
Los cruces de eliminación se mostrarán aquí una vez que sean definidos.